[2023학년도 1학기 AI COSS 마일리지 안내]
∎ AI COSS 마일리지란?
- 인공지능 혁신융합대학사업단에서 컴퓨터정보계열 학생들의 역량 강화를 위한 분야별 교과/비교과 프로그램 참여에 대한 마일리지 제도
 
∎ AI COSS 마일리지 장학금
- 마일리지 배점 기준에 따라 점수가 우수한 학생에게 지급되는 장학금
 
∎ AI COSS 마일리지 운영기간 (1학기)
- 2023년 3월 ~ 7월
∎ AI COSS 장학금 신청기간 (1학기)
- 2023년 7월 예정
∎ AI COSS마일리지 적립과정
[① 프로그램 신청] → [② 프로그램 참여] → [③ 프로그램 수료·참여자 확인]
→ [④ 마일리지 부여·관리] → [⑤ 장학대상자 선정] → [⑥ 장학금 지급]
∎ AI COSS 장학금 신청방법
- 신청자에 한하여 장학금 지급
- 신청 관련 내용 추후 공지 예정
∎장학금 지급 기준
| 구 분 | 프로그램 | 마일리지 | 증빙 자료 예시 | |
| 교과 | 우리 대학 인공지능 마이크로디그리 관련 교과목 수강 | Ⅰ-기준표 | 성적표 | |
| 혁신융합대학 타대학 교과목 수강 (학점교류) | 100/과목당 | 성적표 | ||
| 비교과 | 인공지능 혁신융합대학 단발성 프로그램 참여 (인공지능 관련 박람회 / 산업체 견학 등) | 30/건 | 참여확인서, 사진, 설문 참여 등 | |
| 외부 전문가 특강 | 온라인 전문가 특강 | 10/건 | 수강 화면 캡처본, 문자, 참여확인서 | |
| 오프라인 전문가 특강 | 20/건 | 참여확인서 | ||
| 집중 교육 (2일 이상 진행되는 프로그램) 80% 이상 참석시 | 50/건 | 참여확인서, 사진, 설문 참여 등 | ||
| 혁신융합대학 사업 주관 행사지원 (강연 / 세미나 / 포럼 / 박람회 / 사업홍보 등) | 20/건 | 참여확인서, 사진, 설문 참여 등 | ||
| 서포터즈 활동 | 30/팀장 |   | ||
| 20/팀원 | ||||
| 기타 활동 (수요조사, 만족도 조사, 단기지원 등) | 10/건 | 참여확인서 | ||
| 인공지능 혁신융합대학 주최 경진대회 참가 | 20/건 | 참여확인서 | ||
| 인공지능 관련 경진대회 참가 (교내) | 15/건 | 참여확인서 | ||
| 인공지능 관련 경진대회 참가 (교외) | 20/건 | 참여확인서 | ||
| 수상 경력 | 인공지능 혁신융합대학 주최 행사 수상 경력 | 20/건 | 상장 사본 | |
| 사업기간 내 인공지능 관련 수상 경력 (교내) | 15/건 | 상장 사본 | ||
| 사업기간 내 인공지능 관련 수상 경력 (교외) | 20/건 | 상장 사본 | ||
Ⅰ-기준표. 우리대학 교과목 수강 배점기준
| 등급 | A+ | A | B+ | B | 
| 배점 | 10 | 8 | 6 | 4 | 
∎장학생 선발 인원
※예산 편성에 따라 등급별 지급 인원 및 지급액이 조정 될수 있음
| 등급 | 구분 | 지급액 | 
| A등급 | 1순위 ~ 10순위(10명) | 1,000,000원 | 
| B등급 | 11순위 ~ 30순위(20명) | 600,000원 | 
| C등급 | 31순위 ~ 60순위(30명) | 300,000원 | 
<참고사항>
* 본 마일리지는 인공지능 혁신융합대학사업단 장학 선발 기준으로 활용
* 배점기준표는 향후 변경될 수 있음 (수정 중)
* 각 프로그램의 마일리지를 인정 받기 위한 증빙 자료 필요
* 동점자 처리: 프로그램 참여 횟수, 배점 기준 높은 프로그램 참여 횟수에 의해 결정
* 장학금 지급일 기준 학적 상태가 ‘휴학 및 자퇴’ 일 경우 지급 대상에서 제외될 수 있음
* 대회 참여 시 인공지능 관련 분야 증빙 필수
AI COSS 마일리지 제도 재학생들의 많은 참여와 관심을 바라며,
문의 사항은 ☎ 053)940-5637 로 연락 바랍니다.
2023. 4. 25
인 공 지 능 혁 신 융 합 대 학 사 업 단 장
 
											